Zahlen & Fakten
Fläche der Gemeinde
4.21 km2
Höhenlage
- Dorf 815 m ü. M
- Frauenrüti 720 m ü. M
- Kaien 1114 m ü. M
Bevölkerungszahl
Die Bevölkerungszahl war in den letzten 90 Jahren einem steten Auf und Ab unterworfen.
| Jahr | Anzahl Einwohner |
|---|---|
| 2024 | 987 |
| 2023 | 970 |
| 2022 | 1'000 |
| 2021 | 989 |
| 2020 | 977 |
| 2019 | 1'007 |
| 2018 | 1'003 |
| 2017 | 1'044 |
| 2016 | 1'033 |
| 2015 | 1'010 |
| 2014 | 1'016 |
| 2013 | 1'025 |
| 2012 | 1'012 |
| 2011 | 1'000 |
| 2010 | 1'020 |
| 2009 | 1'005 |
| 2008 | 1'014 |
| 2007 | 999 |
| 2006 | 1'004 |
| 2005 | 1'006 |
| 2003 | 1'012 |
| 2002 | 1'006 |
| 2001 | 1'014 |
| 2000 | 1'021 |
| 1990 | 1'024 |
| 1980 | 833 |
| 1970 | 623 |
| 1941 | 679 |
| 1920 | 830 |
Steuersatz
| Jahr | Steuersatz |
|---|---|
| 2025 | 4.0 |
| 2024 | 4.0 |
| 2023 | 4.0 |
| 2022 | 4.0 |
| 2021 | 4.0 |
| 2020 | 4.0 |
| 2019 | 4.0 |
| 2018 | 4.0 |
| 2017 | 4.1 |
| 2016 | 4.1 |
| 2015 | 4.1 |
| 2014 | 4.1 |
| 2013 | 4.1 |
| 2012 | 4.2 |
| 2011 | 4.2 |
| 2010 | 4.2 |
| 2009 | 4.3 |
| 2008 | 4.4 |
| 2007 | 4.5 |
| 2006 | 4.7 |
| 2005 | 4.7 |
| 2004 | 4.7 |